- Type lens short throw
- Min. Projectie ratio 0,83
- Max. Projectie ratio 1,66
Productinformatie
- Uitwisselbaar - werkt met Epson Pro L12000Q, ProL20000U, Pro G7000 Serie en Pro L1000 Serie projectoren
- Brede lensverschuiving - verticalelensverschuiving tot ± 60%, horizontale lensverschuiving tot ± 18% voor de ProL1500- en 1700-serie projectoren en de Pro L12000Q; verticale lensverschuivingtot ± 58%, horizontale lensverschuiving tot ± 16% voor de Pro L12000Q
- Aangedreven zoom - 1,0 tot 1,4x zoom ratio
- Gooiverhouding - 0,86-1,21 voor Pro L1500 en1700 Serie projectoren en de Pro L20000U; 0,83-1,17 voor de Pro L12000Q; 1,18 -1,66 voor 8K Lumen en lagere Pro L projectoren.
- F-nummer - 2.0-2.2
- Brandpuntsafstand - 19,7 mm-27,5 mm
Technische gegevens
Naam | Epson ELPLW08 Objektiv Wide throw |
---|---|
Artikelnummer | 1000006307 |
GTIN/EAN | 8715946662947 |
SKU | V12H004W08 |
Naam van het model | ELPLW08 |
Merk | Epson |
Product type | beamer lens |
Type lens | short throw |
Min. Projectieafstand | 0 cm |
Max. Projectieafstand | 0 cm |
Min. Projectie ratio | 0,83 Min. Projectie ratio Projectie verhouding: De projectieverhouding geeft aan bij welke projectieafstand een overeenkomstige beeldbreedte wordt bereikt. Deze waarde is afhankelijk van de geïnstalleerde lens.Voorbeeld 1 - Berekening van de afstand: Projectieverhouding 1,4-1,8:1 Gewenste beeldbreedte = 300cm Resultaat: 420 - 540 cm afstand (300 x 1,4 of 1,8). Voorbeeld 2 - Berekening van mogelijke beeldbreedtes: Projectieverhouding 1,4-1,8:1 Projectieafstand = 560cm Resultaat: 311 - 400cm beeldbreedte (560 / 1,4 of 1,8). |
Max. Projectie ratio | 1,66 Max. Projectie ratio Projectie verhouding: De projectieverhouding geeft aan bij welke projectieafstand een overeenkomstige beeldbreedte wordt bereikt. Deze waarde is afhankelijk van de geïnstalleerde lens.Voorbeeld 1 - Berekening van de afstand: Projectieverhouding 1,4-1,8:1 Gewenste beeldbreedte = 300cm Resultaat: 420 - 540 cm afstand (300 x 1,4 of 1,8). Voorbeeld 2 - Berekening van mogelijke beeldbreedtes: Projectieverhouding 1,4-1,8:1 Projectieafstand = 560cm Resultaat: 311 - 400cm beeldbreedte (560 / 1,4 of 1,8). |
kenmerken | Gemotoriseerde lens |
Kleur | Zwart |
Conditie | Nieuw |
Soort garantie | BringIn-Service Informatie over service en ondersteuning |
Informatie over de garantie van de fabrikant:
Hier vindt u meer gedetailleerde informatie over de verschillende soorten garantie. Contactgegevens en garantievoorwaarden voor de betreffende garantieclaim vindt u in ons fabrikantenoverzicht. De wettelijke garantierechten worden niet beperkt door een aanvullende fabrieksgarantie. Onze aansprakelijkheid voor gebreken is wettelijk geregeld. Er kan kosteloos aanspraak worden gemaakt op gebreken.