Levertijd 10-12 weken
Verzending vanaf € 89,99 Productnummer: 1000011925
- Resolutie 3840 x 2160 4K UHD
- Pixelafstand 1,583 mm
- Kleurtemperatuur - standaard 6.500°K
- Refresh rate 3.840Hz
visunext Services
Productinformatie
NEC LED-FA015i2-275 - Full HD Paket LED Wall 1,583mm Pixel Pitch
Gewoon geweldig
Beelden van hoge kwaliteit in groot formaat: NEC's FA Series fine-pitch LED-pakketten omvatten standaard definitie Direct View LED-schermen voor gebruik in vergaderzalen en exclusieve digital signage-oplossingen. Met een diepte van slechts 5 cm en volledige interne bekabeling heeft de FA-serie een slank profiel, zodat kijkers van het beeld kunnen genieten zonder storende omlijsting. Met brede kijkhoeken, consistente, levendige kleuren en eersteklas helderheid, helpt de FA-serie uw inhoud de aandacht te trekken. Native HD, FHD en UHD resoluties worden bereikt via configuraties van meerdere 16:9 behuizingen die met elkaar verbonden zijn via een power strip, frames, montageoplossingen en bediening. Met pixelafstanden vanaf 1,2 mm, een schermgrootte van 110'' (279,4 cm) en FHD-resolutie worden optimale kijkafstanden bereikt vanaf 2 m. Gebouwd met componenten van hoge kwaliteit en met onderhoudstoegankelijkheid aan de voorzijde, is de FA-serie een duurzame displayoplossing die zichzelf snel terugverdient. Een uitstekende keuze voor de directiekamer, grotere zalen, luxe winkels en controlekamers.
Voordelen
- Eenvoudige installatie - Met kant-en-klare oplossingen die alles bevatten wat u nodig hebt om uw LED-videowall op te zetten en gebruiksklaar te maken.
- Perfecte weergave van gedetailleerde beelden in groot formaat - volledig frameloze constructie met hoge contrastverhoudingen zorgt voor een ononderbroken beeldoppervlak zonder afleidende overgangen.
- Bedrijfszekerheid voor veeleisende toepassingen - met hoogwaardige componenten en een redundante uitvoering van de modules, die voorzien zijn van een extra voeding en gegevenskaarten, is een ononderbroken werking met minimaal verlies van helderheid gewaarborgd.
- Goed zichtbare inhoud in heldere omgevingen - Hoge luminantieniveaus tot 800 cd/m² en brede kijkhoeken zorgen ervoor dat uw boodschappen duidelijk worden overgebracht aan uw doelgroep, zelfs bij wisselende en moeilijke omgevingslichtomstandigheden.
- Slank design - de vlakke achterkant van de LED modules kan zeer dicht tegen de wand worden geïnstalleerd; door de uiterst lage warmteafgifte hoeft nauwelijks afstand te worden gehouden.
Technische gegevens
Naam | NEC LED-FA015i2-275 - Full HD Paket LED Wall 1,583mm Pixel Pitch |
---|---|
Artikelnummer | 1000011925 |
GTIN/EAN | 5028695117785 |
SKU | 81000022 |
Naam van het model | LED-FA015i2-275 |
Merk | NEC |
Product type | LED Wall |
Technologie | LED Technologie LED: LED is een verlichtingstechnologie. Bij de LED-technologie worden dioden gebruikt als lichtbron en geen conventionele UHP lampen. Het voordeel van deze technologie is dat de diodes geen gloeidraad gebruiken en praktisch geen energie verbruiken. LED's hebben echter een meer blauwachtig kleurbereik dan UHP-lampen, waardoor het beeld vaak als wat kouder wordt ervaren. Kleurenwiel: Naast de DMD-chip is het kleurenwiel een van de belangrijkste criteria voor de beeldvorming bij DLP-projectoren. De kleurencirkel draait constant met extreem hoge snelheid en heeft momenteel 3, 4, 5 of, in sommige gevallen, zelfs meer kleursegmenten. Via het kleurenwiel wordt het licht van de projectorlamp vrijwel zonder onderbreking afwisselend in de primaire kleuren rood, groen en blauw gebroken. Bij moderne projectoren bevat het kleurenwiel ook wit en soms andere kleuren zoals cyaan, magenta en geel. Met 3 segmenten draait het kleurenwiel op 3600 of 7200 toeren per minuut, met 7 segmenten tot 14400 toeren per minuut. (4x snelheid). Elke door het oog waargenomen kleur in een DLP-projector is dus een uiterst snelle opeenvolging van afzonderlijke, verschillend gekleurde lichtstralen tot aan de eigenlijke verwerking. Omdat deze technologie bij contrastrijke beelden soms niet alle kleurposities van het kleurenwiel gebruikt, of omdat de voor kleurmenging benodigde kleuren ver uit elkaar liggen op het wiel, herkennen sommige kijkers het regenboogeffect. Dit kenmerk is beter merkbaar bij tragere kleurenwielen en lagere rotatiesnelheden dan bij projectoren met snellere en vaker gesegmenteerde kleurenwielen. |
Resolutie | 3840 x 2160 4K UHD Resolutie Resolutie: De resolutie van een projector is het maximale aantal beeldpunten (pixels) dat een projector kan weergeven op basis van zijn van nature bestaande technologie, d.w.z. zonder conversie of bijsnijden van het beeld. De native resolutie is het aantal pixels dat een projector fysiek heeft om het beeld weer te geven. Een projector interpoleert gewoonlijk een resolutie wanneer hij een beeldsignaal ontvangt met een hogere resolutie dan de eigen resolutie. Als dit het geval is, kan er een gebrek aan beelddetails of algemene wazigheid in het weergegeven beeld zijn. Als een projector een beeldsignaal ontvangt met een lagere resolutie dan de native resolutie, interpoleert hij ook, hij schaalt het beeld op tot de native resolutie, berekent overeenkomstige extra pixels, indien mogelijk zonder de beeldinformatie te veranderen. Het nadeel hiervan is dat het beeld weliswaar groter wordt weergegeven dan gevoed, maar dat de oorspronkelijke afzonderlijke pixels veel beter zichtbaar worden doordat ze door de conversie worden vermenigvuldigd. 4K: 4K verwijst naar de resolutie van 3840 x 2160 of Ultra High Definition Television (UHDTV). Deze resolutie komt overeen met 4 keer de resolutie van Full HD. Om films met deze resolutie op te nemen zijn speciale camera's nodig die met ongeveer 8 megapixels (4K) kunnen opnemen. Full HD: De term Full HD wordt gebruikt voor apparaten die HDTV-signalen fysiek volledig (1920 x 1080 pixels) kunnen weergeven of uitvoeren. 1080p: 1080p is de specificatie van de verticale beeldlijnen. Het verwijst onder meer naar de resolutie 1920 x 1080. De "p" betekent in dit geval volledige frames, zodat alle beeldlijnen tegelijkertijd worden weergegeven. 1080i: 1080i is de specificatie van de verticale beeldlijnen. De "i" betekent in dit geval velden. Dit signaal wordt meestal geïnterpoleerd weergegeven (bijvoorbeeld door apparaten met een resolutie van 1280 x 720 HDready). De interpolatie voegt digitaal pixels toe, maar zorgt ook voor een lichte onscherpte. Bij 1080p weergave daarentegen worden volledige frames gebruikt. |
Diagonaal | 261,417" |
Aspect ratio | 16:9 Aspect ratio Formaat: Het geprojecteerde beeld wordt uitgevoerd in een door de projector gespecificeerd formaat (beeldverhouding). Het formaat wordt ook bepaald door de resolutie van de projector (zie ook de rubriek Resolutie). Het schermformaat wordt gewoonlijk gekozen op basis van het formaat van het beamerbeeld. De meest voorkomende formaten zijn 4:3, 16:9 en 16:10. |
Kijkhoek horizontaal | 170° Kijkhoek horizontaal Kijkhoek: De kijkhoek geeft aan op welke afstand van de middellijn het geprojecteerde beeld zonder beperkingen als van goede kwaliteit wordt ervaren. In de regel wordt de horizontale kijkhoek gespecificeerd. Een goede kijkhoek ligt binnen een bereik van 110 tot 130 graden vanaf het midden van het beeld, d.w.z. 55 tot 65 graden naar links en 65 naar rechts. Als u zich buiten de kijkhoek bevindt, gaat het beeld onevenredig achteruit. |
Kijkhoek verticaal | 170° Kijkhoek verticaal Kijkhoek: De kijkhoek geeft aan op welke afstand van de middellijn het geprojecteerde beeld zonder beperkingen als van goede kwaliteit wordt ervaren. In de regel wordt de horizontale kijkhoek gespecificeerd. Een goede kijkhoek ligt binnen een bereik van 110 tot 130 graden vanaf het midden van het beeld, d.w.z. 55 tot 65 graden naar links en 65 naar rechts. Als u zich buiten de kijkhoek bevindt, gaat het beeld onevenredig achteruit. |
Heldeheid | 800 cd/m² |
Kleurtemperatuur - standaard | 6.500°K |
Min. Kleurtemperatuur | 3.000°K |
Max. Kleurtemperatuur | 9.500°K |
Kleurdiepte | 16 Bit |
Diode type | Surface Mount Device (SMD) |
Pixelafstand | 1,583 mm |
Refresh rate | 3.840Hz |
kenmerken | Bij zonlicht afleesbaar , Videowall functie |
Breedte | 608 cm |
Hoogte van het product | 342 cm |
Product diepte | 8,1 cm |
Gewicht | 1.488 kg |
Kleur | Zwart |
Conditie | Nieuw |
Garantietermijn | 24 |
Soort garantie | BringIn-Service Informatie over service en ondersteuning |
Informatie over de garantie van de fabrikant:
Hier vindt u meer gedetailleerde informatie over de verschillende soorten garantie. Contactgegevens en garantievoorwaarden voor de betreffende garantieclaim vindt u in ons fabrikantenoverzicht. De wettelijke garantierechten worden niet beperkt door een aanvullende fabrieksgarantie. Onze aansprakelijkheid voor gebreken is wettelijk geregeld. Er kan kosteloos aanspraak worden gemaakt op gebreken.