€ 4.574,00*
Prijzen incl. BTW.
Levertijd 8-15 werkdagen
Verzending vanaf € 8,99 Productnummer: 1110662
- Min. Projectie ratio 0
- Max. Projectie ratio 0
visunext Services
Vaak samen gekocht
Productinformatie
Short throw lens voor de VPL - FH500L , VPL- FX500L en VPL- FHZ700L (XGA 0,69-0,81 : 1) ( WUXGA 0,68-0,8 : 1)
Technische gegevens
Naam | Sony lens VPLL-Z4007 |
---|---|
Artikelnummer | 1110662 |
GTIN/EAN | 4905524980608 |
SKU | VPLL-Z4007 |
Naam van het model | VPLL-Z4007 |
Merk | Sony |
Product type | beamer lens |
Min. Projectieafstand | 0 cm |
Max. Projectieafstand | 0 cm |
Min. Projectie ratio | 0 Min. Projectie ratio Projectie verhouding: De projectieverhouding geeft aan bij welke projectieafstand een overeenkomstige beeldbreedte wordt bereikt. Deze waarde is afhankelijk van de geïnstalleerde lens.Voorbeeld 1 - Berekening van de afstand: Projectieverhouding 1,4-1,8:1 Gewenste beeldbreedte = 300cm Resultaat: 420 - 540 cm afstand (300 x 1,4 of 1,8). Voorbeeld 2 - Berekening van mogelijke beeldbreedtes: Projectieverhouding 1,4-1,8:1 Projectieafstand = 560cm Resultaat: 311 - 400cm beeldbreedte (560 / 1,4 of 1,8). |
Max. Projectie ratio | 0 Max. Projectie ratio Projectie verhouding: De projectieverhouding geeft aan bij welke projectieafstand een overeenkomstige beeldbreedte wordt bereikt. Deze waarde is afhankelijk van de geïnstalleerde lens.Voorbeeld 1 - Berekening van de afstand: Projectieverhouding 1,4-1,8:1 Gewenste beeldbreedte = 300cm Resultaat: 420 - 540 cm afstand (300 x 1,4 of 1,8). Voorbeeld 2 - Berekening van mogelijke beeldbreedtes: Projectieverhouding 1,4-1,8:1 Projectieafstand = 560cm Resultaat: 311 - 400cm beeldbreedte (560 / 1,4 of 1,8). |
kenmerken | Gemotoriseerde lens |
Gewicht | 0 kg |
Conditie | Nieuw |
Garantietermijn | 24 |
Soort garantie | BringIn-Service Informatie over service en ondersteuning |
Informatie over de garantie van de fabrikant:
Hier vindt u meer gedetailleerde informatie over de verschillende soorten garantie. Contactgegevens en garantievoorwaarden voor de betreffende garantieclaim vindt u in ons fabrikantenoverzicht. De wettelijke garantierechten worden niet beperkt door een aanvullende fabrieksgarantie. Onze aansprakelijkheid voor gebreken is wettelijk geregeld. Er kan kosteloos aanspraak worden gemaakt op gebreken.